| 报表日期 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 流动资产 |
| 现金及银行存款 | 188,436,000,000.00 | 181,601,000,000.00 | 210,424,000,000.00 |
| 贵金属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 83,456,000,000.00 | 30,088,000,000.00 | 28,107,000,000.00 |
| 存放联行款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放金融性公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期贷款 | -- | -- | 0.00 |
| 应收进出口押汇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | 0.00 |
| 应收款项净额 | 0.00 | 0.00 | 15,126,000,000.00 |
| 预付帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贴现 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 16,793,000,000.00 | 15,412,000,000.00 | 19,005,000,000.00 |
| 减:短期投资跌价准备 | -- | -- | 0.00 |
| 短期投资净额 | 16,793,000,000.00 | 15,412,000,000.00 | 19,005,000,000.00 |
| 委托贷款及委托投资 | -- | -- | 0.00 |
| 代理证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 102,261,000,000.00 | 74,542,000,000.00 | 91,845,000,000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | 0.00 |
| 应收利息 | 6,778,000,000.00 | 5,685,000,000.00 | 5,956,000,000.00 |
| 抵押贷款 | -- | -- | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理流动资产净损失 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的其他长期投资 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动资产 | -- | -- | 0.00 |
| 流动资产合计 | -- | -- | 0.00 |
| 长期资产 |
| 长期投资: |
| 中长期贷款 | -- | -- | 0.00 |
| 逾期贷款 | -- | -- | 0.00 |
| 非应计贷款 | -- | -- | 0.00 |
| 减:贷款损失准备 | 0.00 | 21,608,000,000.00 | 0.00 |
| 应收租赁款 | -- | -- | 0.00 |
| 租赁资产 | -- | -- | 0.00 |
| 减:待转租赁资产 | -- | -- | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,054,000,000.00 | 1,029,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 长期债权投资 | 70,794,000,000.00 | 70,373,000,000.00 | 75,446,000,000.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | 0.00 |
| 减:长期投资减值准备 | -- | -- | 0.00 |
| 减:合并价差 | -- | -- | 0.00 |
| 长期投资净额 | -- | -- | 0.00 |
| 固定资产: |
| 固定资产原价 | -- | -- | 0.00 |
| 减:累计折旧 | -- | -- | 0.00 |
| 固定资产净值 | -- | -- | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理固定资产净损失 | -- | -- | 0.00 |
| 固定资产合计 | -- | -- | 12,016,000,000.00 |
| 长期资产合计 | -- | -- | 0.00 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 2,395,000,000.00 | 2,381,000,000.00 | 1,926,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理抵债资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:抵债资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期资产 | 6,772,000,000.00 | 5,861,000,000.00 | 9,245,000,000.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | 0.00 |
| 递延税项 |
| 递延税款借项 | 2,786,000,000.00 | 2,521,000,000.00 | 1,966,000,000.00 |
| 资产总计 | 1,800,839,000,000.00 | 1,571,797,000,000.00 | 1,547,249,000,000.00 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | -- | -- | 0.00 |
| 短期存款 | -- | -- | 0.00 |
| 短期储蓄存款 | -- | -- | 0.00 |
| 财政性存款 | -- | -- | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 票据融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业存放款项 | 130,905,000,000.00 | 115,792,000,000.00 | 126,457,000,000.00 |
| 同业拆入 | -- | -- | 12,795,000,000.00 |
| 应付利息 | 9,429,000,000.00 | 8,139,000,000.00 | 7,222,000,000.00 |
| 存入短期保证金 | -- | -- | 0.00 |
| 应解汇款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇出汇款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托资金 | -- | -- | 0.00 |
| 应付代理证券款项 | -- | -- | 0.00 |
| 卖出回购证券款 | 27,539,000,000.00 | 12,282,000,000.00 | 34,799,000,000.00 |
| 应付工资 | 2,932,000,000.00 | 2,980,000,000.00 | 6,341,000,000.00 |
| 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 4,064,000,000.00 | 4,096,000,000.00 | 3,749,000,000.00 |
| 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | -- | -- | 0.00 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | -- | -- | 0.00 |
| 长期存款 | -- | -- | 0.00 |
| 长期储蓄存款 | -- | -- | 0.00 |
| 存入长期保证金 | -- | -- | 0.00 |
| 转贷款资金 | -- | -- | 0.00 |
| 应付债券 | 39,537,000,000.00 | 40,278,000,000.00 | 46,430,000,000.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | 0.00 |
| 其他长期负债 | 25,507,000,000.00 | 14,493,000,000.00 | 16,575,000,000.00 |
| 长期负债合计 | -- | -- | 0.00 |
| 递延税项 |
| 递延税款贷项 | 870,000,000.00 | 848,000,000.00 | 333,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,718,668,000,000.00 | 1,492,016,000,000.00 | 1,457,237,000,000.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 266,000,000.00 | 6,432,000,000.00 |
| 股东权益 |
| 股本 | 14,707,000,000.00 | 14,707,000,000.00 | 14,707,000,000.00 |
| 资本公积 | 20,108,000,000.00 | 21,677,000,000.00 | 27,786,000,000.00 |
| 盈余公积 | 6,658,000,000.00 | 6,653,000,000.00 | 4,612,000,000.00 |
| 其中:公益金 | -- | -- | 0.00 |
| 一般准备 | 10,806,000,000.00 | 10,793,000,000.00 | 9,500,000,000.00 |
| 未分配利润 | 29,910,000,000.00 | 25,719,000,000.00 | 26,975,000,000.00 |
| 外币折算差额 | -18,000,000.00 | -34,000,000.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 82,171,000,000.00 | 79,515,000,000.00 | 83,580,000,000.00 |
| 负债及股东权益总计 | 1,800,839,000,000.00 | 1,571,797,000,000.00 | 1,547,249,000,000.00 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 招商银行 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|