数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 25.320 25.370 24.880 3298931 226.071 0.112 61.308 0.413
2010-3-18 25.160 25.880 24.990 5297202 224.643 0.112 60.92 0.413
2010-3-17 25.500 25.780 24.780 8364037 227.679 0.112 61.743 0.413
2010-3-16 25.420 25.990 25.000 1743247 226.964 0.112 61.55 0.413
2010-3-15 25.400 27.000 25.380 2255335 226.786 0.112 61.501 0.413
2010-3-12 25.710 26.480 25.660 3179379 229.554 0.112 62.252 0.413
2010-3-11 26.390 27.150 26.350 3266136 235.625 0.112 63.898 0.413
2010-3-10 27.050 27.050 26.450 2720232 241.518 0.112 65.496 0.413
2010-3-9 27.050 27.060 26.670 2407285 241.518 0.112 65.496 0.413
2010-3-8 26.880 27.080 25.820 2376469 240 0.112 65.085 0.413
2010-3-5 26.040 26.470 25.760 1321948 232.5 0.112 63.051 0.413
搜索 “海信电器” 相关内容
 
相关(海信电器)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


海信电器  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
TCL集团 000100 5.45 152.85亿
深康佳B 200016 37.32亿
ST天龙 600234 7.650 6.70亿
广电信息 600637 7.300 72.80亿
彩虹股份 600707 13.720 20.85亿
数源科技 000909 14.88 13.43亿
厦华电子 600870 0.000 17.35亿
四川长虹 600839 6.750 137.43亿
大立科技 002214 29.88 16.65亿
上电B股 900901 8.83亿