股本结构
| 海信电器 (600060)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2006-6-12 | 2001-3-2 | 1999-6-4 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 股权分置10送2.5 | 10配6 | 10转增4 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 49,376.78 | 49,376.78 | 41,449.15 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 49,376.78 | 20,384.00 | 12,740.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 25,480.00 | 20,384.00 | 12,740.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 23,896.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 28,992.78 | 28,709.15 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 28,992.78 | 28,709.15 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 28,992.78 | 28,709.15 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “海信电器” 相关内容
| 相关(海信电器)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海信电器 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |