| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 466,408,780.96 | 621,948,643.17 | 506,718,392.12 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 649,660,004.76 | 1,585,138,953.49 | 1,485,578,859.40 |
| 应收股利 | -- | -- | 0.00 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.00 |
| 应收账款 | 707,875,922.32 | 749,152,787.79 | 1,161,151,498.78 |
| 其他应收款 | 30,373,658.21 | 27,678,629.54 | 51,694,504.58 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 738,249,580.53 | 776,831,417.33 | 1,212,846,003.36 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 118,533,318.13 | 71,117,257.13 | 91,885,233.27 |
| 应收出口退税 | -- | -- | 0.00 |
| 应收补贴款 | -- | -- | 0.00 |
| 内部应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 存货 | 1,661,516,848.04 | 2,048,492,507.31 | 1,765,410,545.39 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 1,661,516,848.04 | 2,048,492,507.31 | 1,765,410,545.39 |
| 待摊费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动资产 | -- | -- | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,634,368,532.42 | 5,103,528,778.43 | 5,064,880,373.53 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 21,576,212.90 | 1,876,212.89 | 1,855,000.02 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | 0.00 |
| 在建工程 | 34,437,731.24 | 30,623,953.20 | 58,756,656.78 |
| 固定资产清理 | 195,493.02 | 195,668.02 | 176,668.02 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 99,022,647.53 | 100,319,071.36 | 182,476,972.69 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 35,189,813.83 | 44,426,708.29 | 51,410,895.50 |
| 其他长期资产 | -- | -- | 0.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 38,836,669.87 | 38,836,669.87 | 27,778,012.65 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 4,804,212,304.34 | 6,280,811,119.67 | 6,490,015,930.97 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | -- | -- | 50,000,000.00 |
| 应付票据 | 1,793,696.85 | 252,300,959.43 | 18,448,282.34 |
| 应付账款 | 945,579,522.06 | 2,125,766,289.81 | 2,356,014,358.93 |
| 预收账款 | 194,323,540.61 | 410,006,506.79 | 324,077,696.37 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 16,528,833.84 | 18,381,737.73 | 22,985,538.05 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | -- | 3,036,000.00 |
| 未交税金 | 63,305,712.26 | 4,482,443.36 | -34,150,526.46 |
| 其他未交款 | -- | -- | 0.00 |
| 其他应付款 | 532,860,459.65 | 471,498,642.37 | 449,932,044.92 |
| 内部应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 0.00 |
| 递延收益 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | 250,000,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 30,500,000.00 |
| 应付短期债券 | -- | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,755,354,740.27 | 3,283,399,554.49 | 3,472,068,869.14 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 应付债券款 | -- | -- | 0.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 其他长期负债 | 35,020,000.00 | 34,880,000.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 11,985,803.69 | 11,987,558.69 | 18,648,658.69 |
| 长期负债合计 | 53,505,803.69 | 53,367,558.69 | 25,148,658.69 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,808,860,543.96 | 3,336,767,113.18 | 3,497,217,527.83 |
| 少数股权 | 135,188,077.02 | 132,291,708.01 | 265,305,193.84 |
| 股东权益 |
| 股本 | 493,767,810.00 | 493,767,810.00 | 493,767,810.00 |
| 资本公积 | 1,546,140,681.43 | 1,553,070,398.62 | 1,554,996,771.25 |
| 盈余公积 | 260,285,910.33 | 260,285,910.34 | 227,176,113.81 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 未分配利润 | 559,969,281.60 | 504,628,179.52 | 451,552,514.24 |
| 外币折算差额 | -- | -- | 0.00 |
| 股东权益合计 | 2,860,163,683.36 | 2,811,752,298.48 | 2,727,493,209.30 |
| 负债及股东权益总计 | 4,804,212,304.34 | 6,280,811,119.67 | 6,490,015,930.97 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海信电器 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| TCL集团 |
000100 |
5.34 |
152.85亿 |
| 深康佳B |
200016 |
|
37.32亿 |
| ST天龙 |
600234 |
7.140 |
6.70亿 |
| 广电信息 |
600637 |
6.830 |
72.80亿 |
| 彩虹股份 |
600707 |
0.000 |
20.85亿 |
| 数源科技 |
000909 |
14.09 |
13.43亿 |
| 厦华电子 |
600870 |
0.000 |
17.35亿 |
| 四川长虹 |
600839 |
6.530 |
137.43亿 |
| 大立科技 |
002214 |
30.00 |
16.65亿 |
| 上电B股 |
900901 |
|
8.83亿 |