数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 8.880 8.960 8.770 3953847 102.069 0.087 22.312 0.398
2010-3-18 8.870 9.050 8.850 4864833 101.954 0.087 22.286 0.398
2010-3-17 8.900 8.960 8.690 7838380 102.299 0.087 22.362 0.398
2010-3-16 8.720 8.770 8.510 3331553 100.23 0.087 21.91 0.398
2010-3-15 8.660 8.690 8.510 4320250 99.54 0.087 21.759 0.398
2010-3-12 8.580 8.640 8.380 5503697 98.621 0.087 21.558 0.398
2010-3-11 8.590 8.810 8.500 4043993 98.736 0.087 21.583 0.398
2010-3-10 8.660 8.820 8.510 4237040 99.54 0.087 21.759 0.398
2010-3-9 8.570 8.700 8.380 4586267 98.506 0.087 21.533 0.398
2010-3-8 8.720 8.850 8.680 4690540 100.23 0.087 21.91 0.398
2010-3-5 8.780 8.880 8.660 3587485 100.92 0.087 22.06 0.398
搜索 “银鸽投资” 相关内容
 
相关(银鸽投资)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


银鸽投资  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
博汇纸业 600966 9.690 77.05亿
金城股份 000820 6.12 19.83亿
民丰特纸 600235 8.890 21.78亿
华泰股份 600308 17.500 118.95亿
广东甘化 000576 7.29 22.02亿
太阳纸业 002078 19.62 132.02亿
美利纸业 000815 13.51 25.03亿
晨鸣B 200488 138.73亿
冠豪高新 600433 13.720 13.54亿
*ST天宏 600419 10.950 5.63亿