股本结构
| 银鸽投资 (600069)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-8-28 | 2007-8-16 | 2006-8-23 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 非公开增发 | 限售流通股上市 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 42,620.00 | 42,620.00 | 37,160.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 42,620.00 | 42,620.00 | 37,160.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 28,188.72 | 25,452.96 | 25,452.96 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 14,431.28 | 17,167.04 | 11,707.04 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “银鸽投资” 相关内容
| 相关(银鸽投资)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 银鸽投资 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |