| 银鸽投资 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 杨松贺 | 董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 张世进 | 董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 程志伟 | 董事 | 2005-4-29 | 2007-2-6 | 辞职。 |
| 张军力 | 董事 | 2005-4-29 | 2006-8-8 | 由于家庭原因. |
| 涂东明 | 董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 魏成龙 | 独立董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 陈卫东 | 独立董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 李五聚 | 独立董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 李翠仙 | 独立董事 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 杨松贺 | 董事长 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 张军力 | 董事会秘书 | 2005-4-29 | 2006-4-17 | 由于家庭原因. |
| 张世进 | 副董事长 | 2005-4-29 | 2008-4-28 | |
| 宋巨川 | 董事 | 2006-8-8 | 2008-4-28 | |
| 杨松贺 | 代行董事会秘书 | 2006-4-17 | 2008-4-28 | |
| 董晖 | 董事 | 2007-2-6 | 2008-4-28 | |
| 楚刚 | 董事 | 2007-2-6 | 2008-4-28 | |
| 方宇红 | 证券事务代表 | 2007-2-13 | 2008-4-28 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 银鸽投资 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 博汇纸业 |
600966 |
10.270 |
77.05亿 |
| 金城股份 |
000820 |
5.69 |
19.83亿 |
| 民丰特纸 |
600235 |
- |
21.78亿 |
| 华泰股份 |
600308 |
14.700 |
118.95亿 |
| 广东甘化 |
000576 |
7.15 |
22.02亿 |
| 太阳纸业 |
002078 |
20.50 |
132.02亿 |
| 美利纸业 |
000815 |
10.06 |
25.03亿 |
| 晨鸣B |
200488 |
|
138.73亿 |
| 冠豪高新 |
600433 |
0.000 |
13.54亿 |
| *ST天宏 |
600419 |
0.000 |
5.63亿 |