数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-5 11.720 11.720 10.600 20143588 5,860 0.002 689.412 0.017
2010-3-4 10.650 11.350 10.610 10258755 5,325 0.002 626.471 0.017
2010-3-3 11.280 11.430 11.140 12598434 5,640 0.002 663.529 0.017
2010-3-2 11.240 11.340 10.900 15804951 5,620 0.002 661.176 0.017
2010-3-1 10.930 11.150 10.750 10103694 5,465 0.002 642.941 0.017
2010-2-26 10.700 10.850 10.580 6829877 5,350 0.002 629.412 0.017
2010-2-25 10.760 10.970 10.380 13264347 5,380 0.002 632.941 0.017
2010-2-24 10.410 10.440 10.060 7289177 5,205 0.002 612.353 0.017
2010-2-23 10.250 10.300 9.910 6926645 5,125 0.002 602.941 0.017
2010-2-22 10.200 10.410 9.980 5483815 5,100 0.002 600 0.017
2010-2-12 10.120 10.160 9.880 3040599 5,060 0.002 595.294 0.017
搜索 “上海梅林” 相关内容
 
相关(上海梅林)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


上海梅林  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
深深宝B 200019 23.61亿
国投中鲁 600962 15.600 40.54亿
承德露露 000848 28.90 45.28亿
伊利股份 600887 29.230 148.74亿
海通集团 600537 26.410 21.62亿
海南椰岛 600238 24.210 29.81亿
亚盛集团 600108 6.290 107.66亿
九发股份 600180 6.830 13.78亿
顺鑫农业 000860 17.48 83.32亿
中粮屯河 600737 14.430 204.70亿