| 上海梅林 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 周海鸣 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 吕永杰 | 董事 | 2006-5-26 | 2007-5-30 | 因工作调动。 |
| 吴通红 | 董事 | 2006-5-26 | 2007-10-25 | 工作调动。 |
| 温浩 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 徐荣军 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 汤工卿 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 晁钢令 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 姜国芳 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 王柏棠 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 周海鸣 | 董事长 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 虞晓芳 | 董事会秘书 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 阎磊 | 证券事务代表 | 2006-12-22 | 2009-5-25 | |
| 张斌 | 董事 | 2007-5-30 | 2009-5-25 | |
| 章近 | 董事 | | 2007-10-25 | 工作调动。 |
| 陈向民 | 董事 | 2007-10-25 | 2009-5-25 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海梅林 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 深深宝B |
200019 |
|
23.61亿 |
| 国投中鲁 |
600962 |
15.510 |
40.54亿 |
| 承德露露 |
000848 |
29.49 |
45.28亿 |
| 伊利股份 |
600887 |
29.560 |
148.74亿 |
| 海通集团 |
600537 |
25.700 |
21.62亿 |
| 海南椰岛 |
600238 |
25.070 |
29.81亿 |
| 亚盛集团 |
600108 |
6.220 |
107.66亿 |
| 九发股份 |
600180 |
6.740 |
13.78亿 |
| 顺鑫农业 |
000860 |
17.33 |
83.32亿 |
| 中粮屯河 |
600737 |
14.380 |
204.70亿 |