公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G梅林 | 上海梅林 |
| 证券简称 | 2005-12-12 | 2005-12-15 | 上海梅林 | G梅林 |
| 董事长 | 2005-06-18 | 2005-06-17 | 俞友涌 | 周海鸣 |
| 董事长 | 2004-10-23 | 2004-10-22 | 吕永杰 | 俞友涌 |
| 总经理 | 2004-03-31 | 2004-03-29 | 王心宇 | 徐荣军 |
| 经营范围 | 2003-09-27 | 2003-10-29 | 经公司登记机关核准,公司经营范围是资产经营,电子商务,信息采集,信息加工,信息发布,经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件。 | 经公司登记机关核准,公司经营范围是资产经营,电子商务,信息采集,信息加工,信息发布,经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件,国内贸易(除专项规定),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 总经理 | 2003-05-27 | 2003-05-26 | 章莉 | 王心宇 |
| 境内会计师事务所 | 2002-10-19 | -- | 安永大华会计师事务所有限公司 | 上海立信长江会计师事务所有限公司 |
| 总经理 | 2002-03-23 | 2002-03-21 | 吕永杰 | 章莉 |
| 公司更名 | 1999-01-16 | 1999-01-16 | 上海梅林股份有限公司 | 上海梅林正广和股份有限公司 |
搜索 “上海梅林” 相关内容
| 相关(上海梅林)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海梅林 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |