数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 20.840 20.890 20.620 25380212 91.404 0.228 33.027 0.631
2010-3-18 20.860 21.160 20.740 24456526 91.491 0.228 33.059 0.631
2010-3-17 21.100 21.140 20.730 23060701 92.544 0.228 33.439 0.631
2010-3-16 20.850 20.920 20.570 10866859 91.447 0.228 33.043 0.631
2010-3-15 20.750 20.880 20.580 13815558 91.009 0.228 32.884 0.631
2010-3-11 20.900 21.410 20.700 25572149 91.667 0.228 33.122 0.631
2010-3-10 21.350 21.910 21.210 24297456 93.64 0.228 33.835 0.631
2010-3-9 21.850 22.260 21.680 16545476 95.833 0.228 34.628 0.631
2010-3-8 22.080 22.390 21.970 16451603 96.842 0.228 34.992 0.631
2010-3-5 21.950 22.200 21.680 18678982 96.272 0.228 34.786 0.631
2010-3-4 22.060 23.080 21.980 36754165 96.754 0.228 34.96 0.631
搜索 “特变电工” 相关内容
 
相关(特变电工)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


特变电工  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
鑫新股份 600373 15.350 10.36亿
亨通光电 600487 32.340 27.48亿
宝胜股份 600973 20.350 39.23亿
蓉胜超微 002141 12.43 10.99亿
南洋股份 002212 17.62 30.14亿
天威保变 600550 28.490 465.16亿
中科英华 600110 7.610 99.26亿
东北电气 000585 4.45 42.27亿
万家乐 000533 11.89 39.78亿
三变科技 002112 14.63 11.07亿