数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 10.010 10.030 9.890 5204067 0 -0.018 50.812 0.197
2010-3-18 9.990 10.040 9.860 6151193 0 -0.018 50.711 0.197
2010-3-17 9.960 10.080 9.680 7847133 0 -0.018 50.558 0.197
2010-3-16 9.710 9.730 9.530 3503383 0 -0.018 49.289 0.197
2010-3-15 9.630 9.830 9.550 5530139 0 -0.018 48.883 0.197
2010-3-12 9.890 10.170 9.850 9873816 0 -0.018 50.203 0.197
2010-3-11 9.810 9.900 9.580 4433395 0 -0.018 49.797 0.197
2010-3-10 9.840 10.090 9.700 8742231 0 -0.018 49.949 0.197
2010-3-8 10.100 10.220 10.020 5421503 0 -0.018 51.269 0.197
2010-3-5 10.010 10.160 9.900 7146247 0 -0.018 50.812 0.197
2010-3-4 10.050 10.640 9.950 11531651 0 -0.018 51.015 0.197
搜索 “啤酒花” 相关内容
 
相关(啤酒花)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


啤酒花  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
兰州黄河 000929 9.53 20.94亿
重庆啤酒 600132 23.700 101.22亿
西藏发展 000752 13.65 19.78亿
燕京啤酒 000729 20.20 227.87亿
青岛啤酒 600600 33.520 388.93亿
惠泉啤酒 600573 11.870 22.77亿
莫高股份 600543 11.850 23.80亿
*ST锦股 600735 17.630 11.66亿
海南椰岛 600238 24.210 29.81亿
水井坊 600779 21.810 148.81亿