数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 8.140 8.270 7.670 13234067 0 -0.056 271.333 0.030
2010-3-17 7.680 7.700 7.480 2474821 0 -0.056 256 0.030
2010-3-16 7.550 7.560 7.380 2343272 0 -0.056 251.667 0.030
2010-3-15 7.410 7.520 7.360 2248889 0 -0.056 247 0.030
2010-3-12 7.480 7.700 7.430 3125652 0 -0.056 249.333 0.030
2010-3-11 7.620 7.830 7.510 3848474 0 -0.056 254 0.030
2010-3-10 7.780 7.930 7.710 3457816 0 -0.056 259.333 0.030
2010-3-9 7.810 7.880 7.680 4095126 0 -0.056 260.333 0.030
2010-3-8 7.800 7.870 7.710 2882801 0 -0.056 260 0.030
2010-3-5 7.710 7.890 7.620 4139448 0 -0.056 257 0.030
2010-3-4 7.820 8.200 7.750 6229880 0 -0.056 260.667 0.030
搜索 “明天科技” 相关内容
 
相关(明天科技)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


明天科技  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
大元股份 600146 21.100 12.80亿
传化股份 002010 15.40 21.37亿
蓝星新材 600299 12.650 142.66亿
云维股份 600725 20.230 109.35亿
金发科技 600143 9.540 142.57亿
天茂集团 000627 11.68 61.45亿
宏达新材 002211 36.69亿
丹科B股 900921 4.48亿
广东榕泰 600589 7.540 36.69亿
江山化工 002061 15.03 16.38亿