数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 6.310 6.440 6.270 26956993 1,051.667 0.006 153.902 0.041
2010-3-19 6.290 6.300 6.170 26991870 1,048.333 0.006 153.415 0.041
2010-3-18 6.190 6.260 6.140 23962296 1,031.667 0.006 150.976 0.041
2010-3-17 6.220 6.220 6.100 26878170 1,036.667 0.006 151.707 0.041
2010-3-16 6.100 6.160 5.980 21222853 1,016.667 0.006 148.78 0.041
2010-3-15 6.110 6.180 6.040 22720762 1,018.333 0.006 149.024 0.041
2010-3-12 6.080 6.290 6.060 29001123 1,013.333 0.006 148.293 0.041
2010-3-11 6.300 6.320 6.180 28053039 1,050 0.006 153.659 0.041
2010-3-10 6.250 6.430 6.230 32034984 1,041.667 0.006 152.439 0.041
2010-3-9 6.380 6.480 6.310 30949927 1,063.333 0.006 155.61 0.041
2010-3-8 6.440 6.470 6.310 34114336 1,073.333 0.006 157.073 0.041
搜索 “亚盛集团” 相关内容
 
相关(亚盛集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


亚盛集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
新赛股份 600540 14.100 38.33亿
丰乐种业 000713 15.77 38.90亿
香梨股份 600506 12.800 15.11亿
万向德农 600371 14.020 26.55亿
*ST秦丰 600248 12.860  
北大荒 600598 13.890 372.78亿
敦煌种业 600354 16.950 34.81亿
ST中农 600313 7.430 32.56亿
冠农股份 600251 24.560 169.70亿
隆平高科 000998 20.94 49.94亿