| 国金证券 (600109) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-6-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.726 | 1.322 | 0.748 |
| 每股收益加权平均 | 0.726 | 1.322 | |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.728 | 1.320 | |
| 每股净资产 | 5.370 | 5.720 | |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.250 | 11.860 | |
| 净资产收益率摊薄(%) | 13.53 | 23.10 | |
| 净资产收益率加权(%) | | 33.35 | |
| 主营业务收入 | 599,660,193.92 | 1,524,216,958.87 | 786,091,559.07 |
| 主营业务利润 | 569,934,478.82 | 1,460,137,609.18 | 750,572,434.59 |
| 营业利润 | 485,507,256.78 | 1,081,392,748.65 | 570,401,285.73 |
| 投资收益 | 472,669,447.22 | 568,692,421.24 | 408,463,806.25 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 484,602,430.62 | 1,082,837,146.59 | 570,456,615.62 |
| 净利润 | 363,330,349.70 | 375,390,534.18 | 374,102,470.73 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 374,889,627.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626,431,252.01 | 3,367,074,998.54 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,253,775,054.63 | 3,303,831,146.32 | |
| 流动资产 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 总资产 | 8,462,064,035.51 | 8,524,010,616.86 | 7,195,648,738.93 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 2,684,740,375.48 | 1,624,907,525.33 | 1,241,479,098.68 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 国金证券 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 东北证券 |
000686 |
32.85 |
199.81亿 |
| 太平洋 |
601099 |
16.860 |
461.61亿 |
| 中信证券 |
600030 |
28.120 |
2660.81亿 |
| 国元证券 |
000728 |
17.97 |
427.52亿 |
| 长江证券 |
000783 |
16.50 |
705.39亿 |
| 海通证券 |
600837 |
17.060 |
2138.82亿 |
| 宏源证券 |
000562 |
21.27 |
418.20亿 |
| 安信信托 |
600816 |
20.300 |
108.31亿 |
| 三木集团 |
000632 |
8.46 |
27.42亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.820 |
2.22万亿 |