| 国金证券 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 彭秋锦 | 董事会秘书 | 2007-2-13 | 2008-1-31 | 辞职。 |
| 于宁 | 独立董事 | 2007-11-19 | 2010-2-12 | |
| 王晋勇 | 董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 蒋希 | 证券事务代表 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 雷波 | 董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 雷波 | 董事长 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 赵隽 | 董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 张峥 | 董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 金鹏 | 董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 徐姗 | 独立董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 秦俭 | 独立董事 | 2007-2-13 | 2010-2-12 | |
| 冯立新 | 董事 | 2007-8-8 | 2010-2-12 | |
| 冯立新 | 副董事长 | 2007-9-17 | 2010-2-12 | |
| 刘邦兴 | 董事会秘书 | 2008-1-31 | 2010-2-12 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 国金证券 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 东北证券 |
000686 |
33.92 |
199.81亿 |
| 太平洋 |
601099 |
16.280 |
461.61亿 |
| 中信证券 |
600030 |
27.710 |
2660.81亿 |
| 国元证券 |
000728 |
18.37 |
427.52亿 |
| 长江证券 |
000783 |
17.41 |
705.39亿 |
| 海通证券 |
600837 |
17.070 |
2138.82亿 |
| 宏源证券 |
000562 |
21.53 |
418.20亿 |
| 安信信托 |
600816 |
20.000 |
108.31亿 |
| 三木集团 |
000632 |
8.53 |
27.42亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.860 |
2.22万亿 |