数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 7.700 7.800 7.530 32099474 233.333 0.033 66.379 0.116
2010-3-19 7.610 7.680 7.530 28468256 230.606 0.033 65.603 0.116
2010-3-18 7.680 7.700 7.390 37565290 232.727 0.033 66.207 0.116
2010-3-17 7.430 7.500 7.140 19964500 225.152 0.033 64.052 0.116
2010-3-16 7.180 7.190 7.000 9219170 217.576 0.033 61.897 0.116
2010-3-15 7.070 7.300 7.020 13967539 214.242 0.033 60.948 0.116
2010-3-12 7.240 7.580 7.220 19659306 219.394 0.033 62.414 0.116
2010-3-11 7.510 7.590 7.300 27536760 227.576 0.033 64.741 0.116
2010-3-10 7.350 7.460 7.300 16001148 222.727 0.033 63.362 0.116
2010-3-9 7.330 7.410 7.210 13249959 222.121 0.033 63.19 0.116
2010-3-8 7.380 7.490 7.330 14734292 223.636 0.033 63.621 0.116
搜索 “中科英华” 相关内容
 
相关(中科英华)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中科英华  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
蓉胜超微 002141 12.62 10.99亿
南洋股份 002212 17.71 30.14亿
宝胜股份 600973 20.410 39.23亿
兰太实业 600328 10.230 41.66亿
联合化工 002217 13.53 24.75亿
新疆天业 600075 12.840 58.68亿
江山化工 002061 15.50 16.29亿
巨化股份 600160 11.040 55.96亿
亨通光电 600487 32.940 27.48亿
鑫新股份 600373 15.700 10.36亿