| 铁龙物流 (600125) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度 | 0.3363 | | | 2.00 | 2008-04-30 | 2008-05-05 | |
| 2006年度 | 0.2970 | 0.3400 | 3.00 | | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 11.45 |
| 2005年度 | 0.2450 | 0.4000 | 3.00 | | 2006-05-26 | 2006-05-29 | 16.33 |
| 2004年度 | 0.3330 | 0.3000 | 1.00 | 5.00 | 2005-05-20 | 2005-05-23 | 9.01 |
| 2003年度 | 0.3700 | 1.0000 | | 3.00 | 2004-05-10 | 2004-05-11 | 27.03 |
| 2002年度 | 0.3430 | 1.0000 | | | 2003-03-25 | 2003-03-26 | 29.15 |
| 2000年度 | 0.4200 | 1.5000 | | | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 35.71 |
| 1998中期 | 0.1510 | | | 10.00 | 1998-11-12 | 1998-11-13 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 铁龙物流 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 广深铁路 |
601333 |
4.690 |
425.01亿 |
| 大秦铁路 |
601006 |
0.000 |
2256.66亿 |
| 江西长运 |
600561 |
11.170 |
16.23亿 |
| 巴士股份 |
600741 |
9.790 |
97.68亿 |
| 强生控股 |
600662 |
7.960 |
58.26亿 |
| 南京中北 |
000421 |
6.32 |
22.30亿 |
| 北京巴士 |
600386 |
13.930 |
68.46亿 |
| 锦投B股 |
900914 |
|
7.14亿 |
| 海博股份 |
600708 |
9.300 |
33.22亿 |
| 申通地铁 |
600834 |
9.490 |
46.12亿 |