| 弘业股份 (600128) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.042 | 0.172 | 0.143 |
| 每股收益加权平均 | 0.042 | 0.172 | 0.143 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.007 | 0.089 | 0.075 |
| 每股净资产 | 3.691 | 3.730 | 3.680 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.390 | 1.720 | 1.640 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 1.13 | 4.61 | 3.88 |
| 净资产收益率加权(%) | | 4.94 | |
| 主营业务收入 | 497,879,367.62 | 2,235,994,888.14 | 1,629,987,360.32 |
| 主营业务利润 | 30,023,149.84 | 162,177,246.85 | 116,518,624.07 |
| 营业利润 | 12,755,215.01 | 60,470,552.06 | 49,523,715.30 |
| 投资收益 | 13,480,733.75 | 43,060,468.50 | 32,216,827.69 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 12,675,706.39 | 60,632,633.38 | 48,830,025.75 |
| 净利润 | 8,327,641.76 | 34,303,537.38 | 28,538,361.20 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 17,720,287.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,864,255.75 | 343,672,343.34 | 326,832,804.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,625,103.89 | 367,556,183.45 | 326,132,631.73 |
| 流动资产 | 1,195,604,942.88 | 1,147,686,582.72 | 1,175,682,476.24 |
| 流动负债 | 1,058,475,690.37 | 1,026,918,702.74 | 1,055,944,009.43 |
| 总资产 | 1,918,551,882.45 | 1,898,274,716.71 | 1,913,172,224.78 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 736,168,419.33 | 743,786,556.12 | 734,632,965.85 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 弘业股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 航天通信 |
600677 |
10.040 |
67.22亿 |
| 江苏国泰 |
002091 |
21.37 |
24.72亿 |
| 辽宁成大 |
600739 |
0.000 |
322.81亿 |
| 申达股份 |
600626 |
7.240 |
34.04亿 |
| 兰生股份 |
600826 |
18.560 |
40.19亿 |
| 东方创业 |
600278 |
12.390 |
33.38亿 |
| S*ST天华 |
600745 |
8.300 |
|
| 厦门国贸 |
600755 |
14.840 |
103.86亿 |
| 汇通能源 |
600605 |
10.650 |
18.71亿 |
| 中成股份 |
000151 |
12.55 |
22.88亿 |