| 弘业股份 (600128) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度 | 0.1720 | 0.8000 | | | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 46.51 |
| 2006年度 | 0.1248 | 0.5000 | | | 2007-06-15 | 2007-06-18 | 40.06 |
| 2005年度 | 0.1373 | 0.8000 | | | 2006-07-21 | 2006-07-24 | 58.27 |
| 2004年度 | 0.1042 | 1.0000 | | | 2005-06-22 | 2005-06-23 | 95.97 |
| 2003年度 | 0.0953 | 0.5000 | | | 2004-06-22 | 2004-06-23 | 52.47 |
| 2002年度 | 0.0800 | 0.5000 | | | 2003-06-09 | 2003-06-10 | 62.50 |
| 2001年度 | 0.0500 | 0.5000 | | | 2002-07-19 | 2002-07-22 | 100.00 |
| 2000年度 | 0.2200 | 1.5000 | | | 2001-06-18 | 2001-06-19 | 68.18 |
| 2000中期 | 0.2200 | | | 5.39 | 2000-09-25 | 2000-09-26 | |
| 1999年度 | 0.4000 | 2.6000 | | | 2000-04-25 | 2000-04-26 | 65.00 |
| 1998年度 | 0.3660 | 2.0000 | | | 1999-06-17 | 1999-06-18 | 54.64 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 弘业股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 航天通信 |
600677 |
10.040 |
67.22亿 |
| 江苏国泰 |
002091 |
21.37 |
24.72亿 |
| 辽宁成大 |
600739 |
0.000 |
322.81亿 |
| 申达股份 |
600626 |
7.240 |
34.04亿 |
| 兰生股份 |
600826 |
18.560 |
40.19亿 |
| 东方创业 |
600278 |
12.390 |
33.38亿 |
| S*ST天华 |
600745 |
8.300 |
|
| 厦门国贸 |
600755 |
14.840 |
103.86亿 |
| 汇通能源 |
600605 |
10.650 |
18.71亿 |
| 中成股份 |
000151 |
12.55 |
22.88亿 |