股本结构
| 弘业股份 (600128)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2008-3-14 | 2007-3-14 | 2006-3-14 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 限售流通股上市 | 股权分置10送3.5 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 19,944.75 | 19,944.75 | 19,944.75 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 19,944.75 | 19,944.75 | 19,944.75 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 14,021.80 | 13,024.56 | 10,006.62 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 5,922.95 | 6,920.19 | 9,938.13 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “弘业股份” 相关内容
| 相关(弘业股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 弘业股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |