公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G弘业 | 弘业股份 |
| 证券简称 | 2006-03-09 | 2006-03-14 | 弘业股份 | G弘业 |
| 经营范围 | 2003-10-30 | 2004-06-01 | 经营各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止的商品及技术除外),从事“三来一补”业务,开展实业投资、国内贸易。 | 经营各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止的商品及技术除外),从事“三来一补”业务,开展实业投资、国内贸易,房地产开发、建设及销售。 |
| 经营范围 | 2002-04-12 | 2002-06-25 | 经营工艺品等商品的进出口业务,接受委托、代理上述进出口业务,承办中外合资经营、合作生产业务,承办来料加工、来样加工、来件装配业务。开展补偿贸易业务,经营转口贸易。主营商品的销售,本公司出口商品生产所需的原辅材料、包装物料销售以及其他经工商行政管理部门核准的业务。 主营业务:工艺品等商品的进出口业务,接受委托,代理上述商品的进出口业务,承办中外合资、合作、“三来一补”业务及转口贸易。 | 经营各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止的商品及技术除外),从事“三来一补”业务,开展实业投资、国内贸易。 主营业务:工艺品等商品的进出口业务,接受委托,代理上述商品的进出口业务,承办中外合资、合作、“三来一补”业务及转口贸易。 |
| 证券简称 | 2001-09-12 | 2001-09-18 | 江苏工艺 | 弘业股份 |
| 公司更名 | 2001-09-12 | 2001-09-18 | 江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 | 江苏弘业股份有限公司 |
搜索 “弘业股份” 相关内容
| 相关(弘业股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 弘业股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |