| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 741,928,768.36 | 730,256,039.82 | 651,779,863.38 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 7,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 84,825,834.89 | 90,705,866.15 | 115,262,881.10 |
| 其他应收款 | 101,522,690.98 | 84,397,506.25 | 141,084,472.43 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 186,348,525.87 | 175,103,372.40 | 256,347,353.53 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 184,131,409.37 | 162,934,599.13 | 177,346,218.77 |
| 应收出口退税 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 内部应收款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 存货 | 75,696,239.28 | 75,892,571.37 | 89,209,040.56 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 75,696,239.28 | 75,892,571.37 | 89,209,040.56 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,195,604,942.88 | 1,147,686,582.72 | 1,175,682,476.24 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 157,640,923.18 | 133,931,028.48 | 127,395,540.71 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 12,500.00 | 46,042.00 | 46,042.00 |
| 在建工程 | 5,756,985.79 | 5,628,460.89 | 186,423.12 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 6,947,643.30 | 7,005,656.52 | 7,065,619.74 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,421,064.58 | 1,938,655.39 | 2,264,167.09 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 2,270,432.27 | 2,259,610.05 | 3,141,727.55 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 1,918,551,882.45 | 1,898,274,716.71 | 1,913,172,224.78 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 178,574,641.53 | 92,211,669.34 | 63,501,022.17 |
| 应付票据 | 24,474,354.15 | 21,426,729.50 | 23,893,536.70 |
| 应付账款 | 117,485,897.94 | 121,480,153.65 | 151,758,761.06 |
| 预收账款 | 183,427,060.09 | 180,728,661.77 | 169,634,459.94 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 16,884,578.13 | 14,172,728.03 | 11,486,714.15 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 1,639,138.77 | 1,639,138.77 | 1,639,138.77 |
| 未交税金 | 4,202,323.87 | 1,782,066.01 | 4,498,954.46 |
| 其他未交款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 其他应付款 | 531,787,695.89 | 593,477,555.67 | 629,531,422.18 |
| 内部应付款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应付短期债券 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 流动负债合计 | 1,058,475,690.37 | 1,026,918,702.74 | 1,055,944,009.43 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应付债券款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 长期应付款 | 13,334,653.71 | 12,256,753.71 | 12,256,753.71 |
| 其他长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债合计 | 49,516,926.98 | 60,521,556.12 | 58,718,628.52 |
| 递延税款贷项 | 20,182,273.27 | 32,264,802.41 | 30,461,874.81 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,107,992,617.35 | 1,087,440,258.86 | 1,114,662,637.95 |
| 少数股权 | 74,390,845.77 | 67,047,901.73 | 63,876,620.98 |
| 股东权益 |
| 股本 | 199,447,500.00 | 199,447,500.00 | 199,447,500.00 |
| 资本公积 | 323,531,054.53 | 339,476,833.08 | 336,088,418.99 |
| 盈余公积 | 82,246,349.47 | 82,246,349.47 | 94,958,468.06 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 未分配利润 | 130,943,515.33 | 122,615,873.57 | 104,138,578.80 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 股东权益合计 | 736,168,419.33 | 743,786,556.12 | 734,632,965.85 |
| 负债及股东权益总计 | 1,918,551,882.45 | 1,898,274,716.71 | 1,913,172,224.78 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 弘业股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 航天通信 |
600677 |
10.040 |
67.22亿 |
| 江苏国泰 |
002091 |
21.37 |
24.72亿 |
| 辽宁成大 |
600739 |
0.000 |
322.81亿 |
| 申达股份 |
600626 |
7.240 |
34.04亿 |
| 兰生股份 |
600826 |
18.560 |
40.19亿 |
| 东方创业 |
600278 |
12.390 |
33.38亿 |
| S*ST天华 |
600745 |
8.300 |
|
| 厦门国贸 |
600755 |
14.840 |
103.86亿 |
| 汇通能源 |
600605 |
10.650 |
18.71亿 |
| 中成股份 |
000151 |
12.55 |
22.88亿 |