数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 9.540 9.620 9.480 4864889 71.729 0.133 15.874 0.601
2010-3-17 9.510 9.530 9.210 6853222 71.504 0.133 15.824 0.601
2010-3-16 9.240 9.250 9.120 6064454 69.474 0.133 15.374 0.601
2010-3-15 9.190 9.470 9.100 12207084 69.098 0.133 15.291 0.601
2010-3-12 9.450 9.700 9.350 14823847 71.053 0.133 15.724 0.601
2010-3-11 9.710 9.830 9.530 6249727 73.008 0.133 16.156 0.601
2010-3-10 9.760 9.910 9.680 6854085 73.383 0.133 16.24 0.601
2010-3-9 9.880 9.930 9.630 7150023 74.286 0.133 16.439 0.601
2010-3-8 9.830 9.870 9.640 6577003 73.91 0.133 16.356 0.601
2010-3-5 9.660 9.820 9.580 7303005 72.632 0.133 16.073 0.601
2010-3-4 9.610 10.160 9.600 12996793 72.256 0.133 15.99 0.601
搜索 “金发科技” 相关内容
 
相关(金发科技)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


金发科技  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
大元股份 600146 21.100 13.22亿
天利高新 600339 11.800 60.18亿
云维股份 600725 20.230 95.54亿
明天科技 600091 8.140 25.48亿
蓝星新材 600299 12.650 150.82亿
传化股份 002010 15.40 24.27亿
宏达新材 002211 43.85亿
天茂集团 000627 11.68 62.47亿
广东榕泰 600589 7.540 40.10亿
中化国际 600500 12.740 213.77亿