数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 21.000 21.400 20.790 1763018 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-18 21.100 21.250 20.790 2601016 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-17 20.790 20.900 20.400 1843437 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-16 20.330 20.550 20.010 1914373 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-15 20.320 20.400 18.330 3415445 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-12 19.510 20.370 19.210 2688040 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-11 20.290 21.380 20.180 3074211 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-10 21.190 21.550 20.880 2932686 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-9 21.400 21.680 21.180 2009810 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-8 21.300 21.680 21.120 2531057 0 -0.014 0 -0.094
2010-3-5 21.470 21.630 20.980 2599803 0 -0.014 0 -0.094
搜索 “大元股份” 相关内容
 
相关(大元股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


大元股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
金发科技 600143 9.740 165.01亿
明天科技 600091 8.110 25.48亿
传化股份 002010 15.55 24.27亿
云维股份 600725 19.930 95.54亿
蓝星新材 600299 12.650 150.82亿
宏达新材 002211 43.85亿
天茂集团 000627 11.70 62.47亿
丹科B股 900921 3.18亿
江山化工 002061 15.38 16.29亿
广东榕泰 600589 7.560 40.10亿