数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 20.360 20.500 19.820 3615357 20,360 0.001 1,850.909 0.011
2010-3-18 20.190 20.600 20.080 2738470 20,190 0.001 1,835.455 0.011
2010-3-17 20.310 20.380 19.850 3790947 20,309.998 0.001 1,846.364 0.011
2010-3-16 19.910 20.150 19.590 2030805 19,909.998 0.001 1,810 0.011
2010-3-15 20.050 20.550 19.280 9576810 20,049.998 0.001 1,822.727 0.011
2010-3-12 19.940 20.400 19.850 6213576 19,940 0.001 1,812.727 0.011
2010-3-11 20.100 20.650 19.350 9342948 20,100 0.001 1,827.273 0.011
2010-3-10 19.320 19.710 19.200 2836862 19,319.998 0.001 1,756.364 0.011
2010-3-9 19.540 19.850 18.550 6735258 19,540 0.001 1,776.364 0.011
2010-3-8 18.730 19.050 18.500 1739927 18,729.998 0.001 1,702.727 0.011
2010-3-5 18.750 19.020 18.440 3542003 18,750 0.001 1,704.545 0.011
搜索 “鲁润股份” 相关内容
 
相关(鲁润股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


鲁润股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
S武石油 000668 15.26 26.45亿
SST合金 000633 9.77 46.52亿
泰山石油 000554 8.06 44.18亿
S*ST天发 000670  
海越股份 600387 14.690 35.64亿
广聚能源 000096 8.39 46.99亿
茂化实华 000637 9.28 39.92亿
美的电器 000527 21.00 434.69亿
东华能源 002221 11.59 27.31亿
中国石油 601857 12.860 3.33万亿