数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-16 11.520 11.590 11.180 25447468 54.34 0.212 55.922 0.206
2010-3-15 11.450 11.650 11.220 25991502 54.009 0.212 55.583 0.206
2010-3-12 11.360 11.700 11.290 28359203 53.585 0.212 55.146 0.206
2010-3-11 11.420 11.860 11.120 57172110 53.868 0.212 55.437 0.206
2010-3-9 12.070 12.510 11.900 39923898 56.934 0.212 58.592 0.206
2010-3-8 12.450 12.660 12.220 53130200 58.726 0.212 60.437 0.206
2010-3-5 12.510 12.730 11.430 92950934 59.009 0.212 60.728 0.206
2010-3-4 11.570 12.140 11.510 51140205 54.575 0.212 56.165 0.206
2010-3-3 12.090 12.220 11.670 57512033 57.028 0.212 58.689 0.206
2010-3-2 11.950 12.750 11.850 96846326 56.368 0.212 58.01 0.206
2010-3-1 12.750 13.000 12.320 84594272 60.142 0.212 61.893 0.206
搜索 “中体产业” 相关内容
 
相关(中体产业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中体产业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
国旅联合 600358 6.720 35.73亿
北京旅游 000802 14.42 31.00亿
峨眉山A 000888 15.10 30.62亿
ST长运 600369 16.110 33.30亿
中青旅 600138 16.460 92.27亿
西安旅游 000610 8.50 14.26亿
首旅股份 600258 21.110 79.83亿
华侨城A 000069 14.90 437.72亿
锦旅B股 900929 2.13亿
三特索道 002159 11.48亿