| 中体产业 (600158) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.212 | 0.206 | 0.083 |
| 每股收益加权平均 | 0.212 | 0.206 | 0.083 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.056 | 0.118 | 0.066 |
| 每股净资产 | 1.594 | 1.382 | 1.972 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.389 | 0.982 | 0.874 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 13.28 | 14.88 | 4.28 |
| 净资产收益率加权(%) | | 15.93 | |
| 主营业务收入 | 229,068,604.80 | 1,901,247,179.46 | 603,795,210.24 |
| 主营业务利润 | 139,931,625.52 | 611,822,604.28 | 244,312,220.70 |
| 营业利润 | 284,627,753.62 | 363,664,409.95 | 63,917,270.96 |
| 投资收益 | 203,044,903.38 | 68,528,486.87 | -3,100,220.61 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 284,691,606.98 | 372,122,390.89 | 67,852,115.38 |
| 净利润 | 154,572,485.33 | 150,246,798.53 | 38,033,061.46 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 86,452,638.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,463,220.44 | 717,475,948.28 | 399,187,296.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -176,705,162.39 | 669,305,665.70 | 262,958,184.50 |
| 流动资产 | 2,313,700,049.30 | 2,825,885,046.66 | 2,903,305,967.54 |
| 流动负债 | 1,252,971,975.96 | 1,751,909,504.20 | 2,028,668,468.95 |
| 总资产 | 2,763,860,562.90 | 3,264,422,533.44 | 3,385,940,435.96 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 1,164,088,964.36 | 1,009,516,479.03 | 900,521,535.26 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中体产业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 国旅联合 |
600358 |
6.910 |
35.73亿 |
| 北京旅游 |
000802 |
14.65 |
31.00亿 |
| 峨眉山A |
000888 |
15.59 |
30.62亿 |
| ST长运 |
600369 |
16.810 |
33.30亿 |
| 中青旅 |
600138 |
17.240 |
92.27亿 |
| 西安旅游 |
000610 |
8.64 |
14.26亿 |
| 首旅股份 |
600258 |
21.600 |
79.83亿 |
| 华侨城A |
000069 |
14.76 |
437.72亿 |
| 锦旅B股 |
900929 |
|
2.13亿 |
| 三特索道 |
002159 |
|
11.48亿 |