| 中体产业 (600158) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007中期 | 0.0186 | | | 6.00 | 2007-09-28 | 2007-10-08 | |
| 2006年度 | 0.1611 | 0.7000 | 0.50 | 7.50 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 43.45 |
| 2005年度 | 0.1223 | 0.6000 | | | 2006-07-18 | 2006-07-19 | 49.06 |
| 2004年度 | 0.0826 | 0.1300 | | | 2005-08-29 | 2005-08-30 | 15.74 |
| 2003年度 | 0.0594 | 0.1000 | | | 2004-07-09 | 2004-07-12 | 16.84 |
| 2002年度 | 0.0555 | 0.2000 | | | 2003-11-06 | 2003-11-07 | 36.04 |
| 2001年度 | 0.0561 | 0.1000 | | | 2002-09-10 | 2002-09-11 | 17.83 |
| 2000年度 | 0.3100 | 2.0000 | 1.00 | 2.00 | 2001-05-31 | 2001-06-01 | 64.52 |
| 1999年度 | 0.3100 | 0.5000 | | | 2000-08-03 | 2000-08-04 | 16.13 |
| 1998年度 | 0.2820 | 2.0000 | | | 1999-08-13 | 1999-08-16 | 70.92 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中体产业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 国旅联合 |
600358 |
6.910 |
35.73亿 |
| 北京旅游 |
000802 |
14.65 |
31.00亿 |
| 峨眉山A |
000888 |
15.59 |
30.62亿 |
| ST长运 |
600369 |
16.810 |
33.30亿 |
| 中青旅 |
600138 |
17.240 |
92.27亿 |
| 西安旅游 |
000610 |
8.64 |
14.26亿 |
| 首旅股份 |
600258 |
21.600 |
79.83亿 |
| 华侨城A |
000069 |
14.76 |
437.72亿 |
| 锦旅B股 |
900929 |
|
2.13亿 |
| 三特索道 |
002159 |
|
11.48亿 |