| 中体产业 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 王俊生 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 吴振绵 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 魏雪平 | 董事 | 2007-4-12 | 2007-7-17 | 退休。 |
| 洪祖杭 | 副董事长 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 吴振绵 | 副董事长 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 王戊一 | 董事会秘书 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 王俊生 | 董事长 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 洪祖杭 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 刘益谦 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 徐毓荣 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 董志光 | 独立董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 刘永泽 | 独立董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 王巍 | 独立董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 董鑫萍 | 董事 | 2007-9-19 | 2010-4-11 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中体产业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 国旅联合 |
600358 |
6.910 |
35.73亿 |
| 北京旅游 |
000802 |
14.65 |
31.00亿 |
| 峨眉山A |
000888 |
15.59 |
30.62亿 |
| ST长运 |
600369 |
16.810 |
33.30亿 |
| 中青旅 |
600138 |
17.240 |
92.27亿 |
| 西安旅游 |
000610 |
8.64 |
14.26亿 |
| 首旅股份 |
600258 |
21.600 |
79.83亿 |
| 华侨城A |
000069 |
14.76 |
437.72亿 |
| 锦旅B股 |
900929 |
|
2.13亿 |
| 三特索道 |
002159 |
|
11.48亿 |