| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 937,082,975.15 | 1,113,788,137.54 | 707,440,656.34 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 250,000.00 | -- |
| 应收股利 | 4,542,522.21 | 420,000.00 | 2,570,839.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 68,393,209.45 | 57,373,054.45 | 82,490,919.16 |
| 其他应收款 | 380,435,257.83 | 293,153,710.86 | 237,573,041.00 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 448,828,467.28 | 350,526,765.31 | 320,063,960.16 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 158,090,873.76 | 90,427,109.56 | 161,331,896.60 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 765,155,210.90 | 1,270,473,034.25 | 1,711,898,614.92 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 765,155,210.90 | 1,270,473,034.25 | 1,711,898,614.92 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 2,313,700,049.30 | 2,825,885,046.66 | 2,903,305,967.54 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 144,299,902.01 | 118,986,739.42 | 159,792,893.48 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 98,538.90 | -- | 199,350.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 30,069,462.26 | 30,779,720.17 | 30,558,065.67 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,283,060.27 | 10,955,911.91 | 11,664,690.33 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 551,574.09 | 551,574.09 | 233,370.68 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,763,860,562.90 | 3,264,422,533.44 | 3,385,940,435.96 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 126,999,776.70 | 132,369,467.70 | 30,000,000.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 133,020,435.55 | 315,690,520.04 | 306,300,638.83 |
| 预收账款 | 657,015,117.53 | 872,037,580.50 | 1,543,142,002.16 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 71,913,702.46 | 102,070,290.75 | 21,452,445.49 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 40,709,888.81 | 2,447,425.37 | 4,800,813.05 |
| 未交税金 | 36,648,597.95 | 54,736,157.33 | -85,113,742.40 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 152,364,456.96 | 224,035,959.01 | 157,586,311.82 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 34,300,000.00 | 47,500,000.00 | 50,500,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,252,971,975.96 | 1,751,909,504.20 | 2,028,668,468.95 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 215,000,000.00 | 271,200,000.00 |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债 | -- | -- | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- |
| 长期负债合计 | 95,000,000.00 | 215,000,000.00 | 271,200,000.00 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,347,971,975.96 | 1,966,909,504.20 | 2,299,868,468.95 |
| 少数股权 | 251,799,622.58 | 287,996,550.21 | 185,550,431.75 |
| 股东权益 |
| 股本 | 730,506,816.00 | 730,506,816.00 | 456,566,760.00 |
| 资本公积 | 33,869,846.15 | 33,869,846.15 | 311,028,695.45 |
| 盈余公积 | 34,208,326.81 | 34,208,326.81 | 98,364,617.64 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 365,503,975.40 | 210,931,490.07 | 34,561,462.17 |
| 外币折算差额 | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 1,164,088,964.36 | 1,009,516,479.03 | 900,521,535.26 |
| 负债及股东权益总计 | 2,763,860,562.90 | 3,264,422,533.44 | 3,385,940,435.96 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中体产业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 国旅联合 |
600358 |
6.910 |
35.73亿 |
| 北京旅游 |
000802 |
14.65 |
31.00亿 |
| 峨眉山A |
000888 |
15.59 |
30.62亿 |
| ST长运 |
600369 |
16.810 |
33.30亿 |
| 中青旅 |
600138 |
17.240 |
92.27亿 |
| 西安旅游 |
000610 |
8.64 |
14.26亿 |
| 首旅股份 |
600258 |
21.600 |
79.83亿 |
| 华侨城A |
000069 |
14.76 |
437.72亿 |
| 锦旅B股 |
900929 |
|
2.13亿 |
| 三特索道 |
002159 |
|
11.48亿 |