数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 20.220 20.240 19.990 5470625 98.155 0.206 42.213 0.479
2010-3-18 20.090 20.290 19.920 8283715 97.524 0.206 41.942 0.479
2010-3-17 20.030 20.240 19.300 13345977 97.233 0.206 41.816 0.479
2010-3-16 19.570 19.590 19.110 7117435 95 0.206 40.856 0.479
2010-3-15 19.210 19.800 19.050 7505290 93.252 0.206 40.104 0.479
2010-3-12 19.700 20.100 19.600 7027637 95.631 0.206 41.127 0.479
2010-3-11 20.010 20.160 19.500 10880365 97.136 0.206 41.775 0.479
2010-3-10 20.090 20.980 19.810 14612907 97.524 0.206 41.942 0.479
2010-3-9 20.580 21.270 20.540 12524236 99.903 0.206 42.965 0.479
2010-3-8 20.970 21.430 20.810 12166984 101.796 0.206 43.779 0.479
2010-3-5 21.050 21.380 20.250 19894667 102.184 0.206 43.946 0.479
搜索 “福田汽车” 相关内容
 
相关(福田汽车)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


福田汽车  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
一汽夏利 000927 9.76 126.98亿
ST金杯 600609 5.270 62.06亿
三环股份 000883 10.43 21.86亿
东风汽车 600006 6.150 121.00亿
中国嘉陵 600877 11.320 37.04亿
*ST昌河 600372 0.000 20.46亿
江淮汽车 600418 10.520 78.23亿
安凯客车 000868 14.28 17.79亿
ST亚星 600213 13.11亿
迪马股份 600565 0.000 37.92亿