| 福田汽车 (600166) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.206 | 0.479 | 0.351 |
| 每股收益加权平均 | 0.210 | 0.479 | 0.352 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.150 | 0.434 | 0.331 |
| 每股净资产 | 2.540 | 2.360 | 2.197 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.280 | 0.690 | 1.114 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 8.10 | 20.28 | 16.00 |
| 净资产收益率加权(%) | | 22.63 | |
| 主营业务收入 | 8,042,918,469.48 | 27,865,242,095.69 | 20,824,426,116.20 |
| 主营业务利润 | 672,849,909.90 | 2,375,843,113.57 | 1,800,116,994.80 |
| 营业利润 | 183,661,775.04 | 446,965,764.31 | 419,845,878.39 |
| 投资收益 | 18,253,355.23 | 29,468,888.02 | 22,438,382.70 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 230,437,476.97 | 460,083,983.02 | 441,295,983.63 |
| 净利润 | 167,336,267.74 | 388,353,260.47 | 285,184,398.94 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 352,108,783.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,109,190.61 | 558,214,161.72 | 904,279,235.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 236,368,084.16 | 116,582,978.74 | -14,925,738.84 |
| 流动资产 | 6,388,805,046.69 | 3,906,779,667.32 | 4,111,164,880.14 |
| 流动负债 | 8,007,760,297.14 | 5,424,730,094.84 | 5,153,947,958.85 |
| 总资产 | 10,474,124,122.33 | 7,731,217,581.87 | 7,528,257,332.71 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 2,064,968,866.66 | 1,914,952,589.92 | 1,782,752,618.78 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 福田汽车 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 一汽夏利 |
000927 |
9.80 |
126.98亿 |
| ST金杯 |
600609 |
5.040 |
62.06亿 |
| 三环股份 |
000883 |
10.78 |
21.86亿 |
| 东风汽车 |
600006 |
6.240 |
121.00亿 |
| 中国嘉陵 |
600877 |
9.870 |
37.04亿 |
| *ST昌河 |
600372 |
0.000 |
20.46亿 |
| 江淮汽车 |
600418 |
10.710 |
78.23亿 |
| 安凯客车 |
000868 |
13.45 |
17.79亿 |
| ST亚星 |
600213 |
|
13.11亿 |
| 迪马股份 |
600565 |
0.000 |
37.92亿 |