| 福田汽车 (600166) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.4786 | 1.0000 | | | -- | -- | 20.89 |
| 2005年度 | -0.6500 | | | 5.00 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | |
| 2004年度 | 0.4760 | 1.0000 | | | 2005-07-15 | 2005-07-18 | 21.01 |
| 2004中期 | 0.1430 | 1.2000 | | | 2004-11-17 | 2004-11-18 | 83.92 |
| 2003中期 | 0.3140 | 1.1000 | 4.00 | 1.00 | 2003-10-20 | 2003-10-21 | 35.03 |
| 2001年度 | 0.3667 | 1.0000 | | | 2002-05-10 | 2002-05-13 | 27.27 |
| 2000年度 | 0.3236 | 1.4000 | | | 2001-06-21 | 2001-06-22 | 43.26 |
| 1998年度 | 0.3900 | 1.1000 | 2.00 | 1.00 | 1999-10-22 | 1999-10-25 | 28.21 |
| 1997年度 | 0.3700 | 2.1500 | | | 1998-08-31 | 1998-09-01 | 58.11 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 福田汽车 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 一汽夏利 |
000927 |
9.80 |
126.98亿 |
| ST金杯 |
600609 |
5.040 |
62.06亿 |
| 三环股份 |
000883 |
10.78 |
21.86亿 |
| 东风汽车 |
600006 |
6.240 |
121.00亿 |
| 中国嘉陵 |
600877 |
9.870 |
37.04亿 |
| *ST昌河 |
600372 |
0.000 |
20.46亿 |
| 江淮汽车 |
600418 |
10.710 |
78.23亿 |
| 安凯客车 |
000868 |
13.45 |
17.79亿 |
| ST亚星 |
600213 |
|
13.11亿 |
| 迪马股份 |
600565 |
0.000 |
37.92亿 |