| 福田汽车 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 徐和谊 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 韩永贵 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 王金玉 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 刘毅男 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 张夕勇 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 尚元贤 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 徐振平 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 王柏松 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 李进巅 | 董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 张小虞 | 独立董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 马守平 | 独立董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 马萍 | 独立董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 田阡 | 独立董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 李波 | 独立董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 李洪俊 | 职工代表董事 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
| 徐和谊 | 董事长 | 2007-5-30 | 2010-5-29 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 福田汽车 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 一汽夏利 |
000927 |
9.80 |
126.98亿 |
| ST金杯 |
600609 |
5.040 |
62.06亿 |
| 三环股份 |
000883 |
10.78 |
21.86亿 |
| 东风汽车 |
600006 |
6.240 |
121.00亿 |
| 中国嘉陵 |
600877 |
9.870 |
37.04亿 |
| *ST昌河 |
600372 |
0.000 |
20.46亿 |
| 江淮汽车 |
600418 |
10.710 |
78.23亿 |
| 安凯客车 |
000868 |
13.45 |
17.79亿 |
| ST亚星 |
600213 |
|
13.11亿 |
| 迪马股份 |
600565 |
0.000 |
37.92亿 |