| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 711,051,685.98 | 410,556,109.53 | 431,422,301.98 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 443,243,651.75 | 114,296,092.35 | 20,750,992.63 |
| 应收股利 | 9,174,690.00 | 9,174,690.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 619,943,902.03 | 351,754,807.92 | 446,523,136.48 |
| 其他应收款 | 242,832,954.31 | 112,091,030.51 | 123,629,904.30 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 862,776,856.34 | 463,845,838.43 | 570,153,040.78 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 596,964,045.47 | 388,623,712.44 | 367,028,889.75 |
| 应收出口退税 | -- | 0.00 | -- |
| 应收补贴款 | -- | 0.00 | -- |
| 内部应收款 | -- | 0.00 | -- |
| 存货 | 3,765,594,117.15 | 2,520,283,224.57 | 2,618,949,625.00 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 3,765,594,117.15 | 2,520,283,224.57 | 2,618,949,625.00 |
| 待摊费用 | -- | 0.00 | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | 0.00 | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6,388,805,046.69 | 3,906,779,667.32 | 4,111,164,880.14 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 453,040,483.36 | 215,101,193.15 | 183,562,900.38 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | 0.00 | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 272,444,607.96 | 199,721,731.20 | 253,157,357.67 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 292,354,867.18 | 290,734,373.35 | 101,286,296.74 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 342,446.94 | 255,870.60 | 200,480.00 |
| 其他长期资产 | 8,203,065.02 | 8,203,065.02 | 0.00 |
| 长期应收款 | 58,405,201.14 | 50,660,159.14 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 34,068,146.94 | 29,533,823.26 | 1,246,502.27 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 10,474,124,122.33 | 7,731,217,581.87 | 7,528,257,332.71 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 1,004,569,600.00 | 667,384,400.00 | 390,000,000.00 |
| 应付票据 | 317,000,000.00 | 189,900,000.00 | 380,245,000.00 |
| 应付账款 | 3,024,544,136.97 | 2,021,842,559.79 | 2,615,722,084.17 |
| 预收账款 | 2,313,058,753.05 | 1,389,147,394.32 | 1,229,387,319.05 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 44,004,379.49 | 46,033,037.47 | 16,831,253.91 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 5,393,300.00 | 5,393,300.00 | 5,455,700.00 |
| 未交税金 | -32,387,998.45 | -130,924,124.16 | -19,041,192.44 |
| 其他未交款 | -- | 0.00 | -- |
| 其他应付款 | 591,578,126.08 | 495,953,527.42 | 535,347,794.16 |
| 内部应付款 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用 | -- | 0.00 | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 0.00 | -- |
| 递延收益 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 应付短期债券 | -- | 0.00 | -- |
| 流动负债合计 | 8,007,760,297.14 | 5,424,730,094.84 | 5,153,947,958.85 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 242,531,084.66 | 242,531,084.66 | 512,937,025.16 |
| 应付债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期负债 | 150,966,918.71 | 135,276,847.01 | 38,830,000.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 36,656,450.00 |
| 长期负债合计 | 398,457,012.37 | 388,538,511.67 | 588,423,475.16 |
| 递延税款贷项 | 4,959,009.00 | 10,730,580.00 | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 8,406,217,309.51 | 5,813,268,606.51 | 5,742,371,434.01 |
| 少数股权 | 2,937,946.16 | 2,996,385.44 | 3,133,279.92 |
| 股东权益 |
| 股本 | 811,408,500.00 | 811,408,500.00 | 811,408,500.00 |
| 资本公积 | 402,567,807.11 | 419,887,798.11 | 400,014,298.81 |
| 盈余公积 | 360,204,614.32 | 360,204,614.32 | 282,272,892.46 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 未分配利润 | 490,787,945.23 | 323,451,677.49 | 289,056,927.51 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 2,064,968,866.66 | 1,914,952,589.92 | 1,782,752,618.78 |
| 负债及股东权益总计 | 10,474,124,122.33 | 7,731,217,581.87 | 7,528,257,332.71 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 福田汽车 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 一汽夏利 |
000927 |
9.80 |
126.98亿 |
| ST金杯 |
600609 |
5.040 |
62.06亿 |
| 三环股份 |
000883 |
10.78 |
21.86亿 |
| 东风汽车 |
600006 |
6.240 |
121.00亿 |
| 中国嘉陵 |
600877 |
9.870 |
37.04亿 |
| *ST昌河 |
600372 |
0.000 |
20.46亿 |
| 江淮汽车 |
600418 |
10.710 |
78.23亿 |
| 安凯客车 |
000868 |
13.45 |
17.79亿 |
| ST亚星 |
600213 |
|
13.11亿 |
| 迪马股份 |
600565 |
0.000 |
37.92亿 |