数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-16 8.140 8.190 7.950 12041473 1,356.667 0.006 214.211 0.038
2010-3-15 8.150 8.170 8.020 12143524 1,358.333 0.006 214.474 0.038
2010-3-12 8.090 8.290 8.050 14405862 1,348.333 0.006 212.895 0.038
2010-3-11 8.210 8.460 8.090 22456647 1,368.333 0.006 216.053 0.038
2010-3-10 8.460 8.970 8.410 44801875 1,410 0.006 222.632 0.038
2010-3-9 8.380 8.520 8.260 25354101 1,396.667 0.006 220.526 0.038
2010-3-8 8.340 8.450 8.100 22305547 1,390 0.006 219.474 0.038
2010-3-5 8.140 8.220 7.880 24782997 1,356.667 0.006 214.211 0.038
2010-3-4 7.930 8.580 7.900 35505028 1,321.667 0.006 208.684 0.038
2010-3-3 8.370 8.400 8.200 20191465 1,395 0.006 220.263 0.038
2010-3-2 8.260 8.440 8.100 27023391 1,376.667 0.006 217.368 0.038
搜索 “上海贝岭” 相关内容
 
相关(上海贝岭)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


上海贝岭  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
华微电子 600360 8.100 45.56亿
长电科技 600584 8.750 123.85亿
天津普林 002134 24.82亿
士兰微 600460 13.340 32.41亿
苏州固锝 002079 8.77 22.71亿
拓日新能 002218 58.72亿
康强电子 002119 10.25 20.77亿
S*ST海纳 000925 19.06 20.19亿
有研硅股 600206 12.060 23.84亿
中环股份 002129 11.32 53.86亿