| 上海贝岭 (600171) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.006 | 0.038 | 0.029 |
| 每股收益加权平均 | 0.006 | 0.038 | 0.029 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.004 | 0.004 | 0.028 |
| 每股净资产 | 2.930 | 2.930 | 2.890 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.014 | 0.040 | 0.010 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 0.19 | 1.29 | 1.01 |
| 净资产收益率加权(%) | | 1.30 | |
| 主营业务收入 | 122,380,854.51 | 463,762,813.12 | 313,470,644.94 |
| 主营业务利润 | 20,472,182.77 | 113,466,881.49 | 86,947,721.35 |
| 营业利润 | 532,403.78 | 9,602,840.00 | 17,124,608.07 |
| 投资收益 | 1,157,061.77 | 15,124,723.41 | 11,934,332.25 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 2,196,791.18 | 25,197,749.32 | 19,571,989.52 |
| 净利润 | 3,401,028.03 | 23,083,119.51 | 17,781,036.64 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 2,474,282.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,750,281.42 | 24,765,371.52 | 6,372,629.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,452,734.93 | 24,196,430.84 | -11,014,137.07 |
| 流动资产 | 839,656,253.36 | 868,359,225.94 | 833,190,848.77 |
| 流动负债 | 101,615,492.80 | 133,476,968.55 | 126,026,511.44 |
| 总资产 | 2,022,773,027.09 | 2,057,388,011.66 | 2,017,841,883.70 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 1,793,874,784.88 | 1,793,540,556.85 | 1,769,643,971.10 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海贝岭 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 华微电子 |
600360 |
7.740 |
45.56亿 |
| 长电科技 |
600584 |
9.090 |
123.85亿 |
| 天津普林 |
002134 |
|
24.82亿 |
| 士兰微 |
600460 |
12.400 |
32.41亿 |
| 苏州固锝 |
002079 |
8.79 |
22.71亿 |
| 拓日新能 |
002218 |
|
58.72亿 |
| 康强电子 |
002119 |
9.90 |
20.77亿 |
| S*ST海纳 |
000925 |
22.19 |
20.19亿 |
| 有研硅股 |
600206 |
13.140 |
23.84亿 |
| 中环股份 |
002129 |
9.12 |
53.86亿 |