| 上海贝岭 (600171) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.0377 | 0.4000 | 1.00 | | -- | -- | 106.15 |
| 2006年度 | 0.0520 | 0.4000 | | | 2007-06-19 | 2007-06-20 | 76.92 |
| 2005年度 | 0.0540 | 0.4000 | | | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 74.07 |
| 2004年度 | 0.0720 | 0.4000 | | | 2005-06-23 | 2005-06-24 | 55.56 |
| 2003年度 | 0.1000 | 0.5000 | | | 2004-05-21 | 2004-05-24 | 50.00 |
| 2002年度 | 0.1861 | 0.6000 | | | 2003-05-15 | 2003-05-16 | 32.24 |
| 2001年度 | 0.3430 | 1.5000 | | 3.00 | 2002-04-22 | 2002-04-23 | 43.73 |
| 2000年度 | 0.4000 | 1.6000 | | | 2001-05-15 | 2001-05-16 | 40.00 |
| 1999年度 | 0.3300 | 1.5000 | | | 2000-05-29 | 2000-05-30 | 45.45 |
| 1998年度 | 0.4000 | 1.5000 | | 3.00 | 1999-07-05 | 1999-07-06 | 37.50 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海贝岭 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 华微电子 |
600360 |
3.770 |
45.56亿 |
| 长电科技 |
600584 |
2.900 |
123.85亿 |
| 天津普林 |
002134 |
|
24.82亿 |
| 士兰微 |
600460 |
3.280 |
32.41亿 |
| 苏州固锝 |
002079 |
3.28 |
22.71亿 |
| 拓日新能 |
002218 |
|
58.72亿 |
| 康强电子 |
002119 |
3.41 |
20.77亿 |
| S*ST海纳 |
000925 |
|
20.19亿 |
| 有研硅股 |
600206 |
6.560 |
23.84亿 |
| 中环股份 |
002129 |
5.22 |
53.86亿 |