股本结构
| 上海贝岭 (600171)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2008-1-23 | 2007-1-23 | 2006-1-23 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 限售流通股上市 | 股权分置10送3.0 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 61,255.25 | 61,255.25 | 61,255.25 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 61,255.25 | 61,255.25 | 61,255.25 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 45,007.23 | 35,818.94 | 32,446.17 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 16,248.03 | 25,436.31 | 28,809.08 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “上海贝岭” 相关内容
| 相关(上海贝岭)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海贝岭 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |