公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 境内会计师事务所 | 2008-03-29 | 2008-04-25 | 安永大华会计师事务所有限公司 | 上海上会会计师事务所有限公司 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G贝岭 | 上海贝岭 |
| 证券简称 | 2006-01-18 | 2006-01-23 | 上海贝岭 | G贝岭 |
| 总经理 | 2005-02-22 | 2005-04-06 | 马迈 | 肖永吉 |
| 经营范围 | 2003-12-20 | 2004-01-20 | 集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造;技术服务及咨询;销售自产产品。 | 集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造;电子专用设备及仪器的设计制造;销售自产产品,技术服务与咨询。 |
| 境内会计师事务所 | 2002-08-14 | 2002-08-13 | 大华会计师事务 | 安永大华会计师事务所 |
| 董事长 | 2002-04-11 | 2002-04-10 | 张文义 | 方培琦 |
搜索 “上海贝岭” 相关内容
| 相关(上海贝岭)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海贝岭 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |