| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 521,383,748.72 | 547,582,483.65 | 507,573,433.74 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 4,456,002.04 | 1,535,000.00 | 4,799,117.89 |
| 应收股利 | 2,698,783.41 | 2,698,783.41 | 1,150,874.61 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 119,457,601.03 | 126,136,382.13 | 110,902,328.42 |
| 其他应收款 | 14,965,733.91 | 20,255,709.75 | 28,878,722.57 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 134,423,334.94 | 146,392,091.88 | 139,781,050.99 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 3,243,389.14 | 6,526,174.68 | 7,565,791.72 |
| 应收出口退税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内部应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 171,198,820.01 | 163,392,967.01 | 171,655,950.96 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 171,198,820.01 | 163,392,967.01 | 171,655,950.96 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,252,175.10 | 231,725.31 | 664,628.86 |
| 流动资产合计 | 839,656,253.36 | 868,359,225.94 | 833,190,848.77 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 839,205,949.15 | 839,500,334.34 | 840,427,675.46 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 7,455,554.57 | 2,614,630.63 | 95,643,462.96 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 20,730,312.60 | 21,187,154.88 | 21,643,997.16 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,422,919.90 | 2,541,517.70 | 2,790,652.07 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 8,567,042.41 | 7,893,842.41 | 7,711,492.74 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,022,773,027.09 | 2,057,388,011.66 | 2,017,841,883.70 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 13,150,860.67 | 27,567,634.06 | 18,607,373.99 |
| 应付账款 | 79,571,594.27 | 92,476,685.11 | 91,880,271.84 |
| 预收账款 | 4,024,403.09 | 3,628,835.48 | 5,091,706.18 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 48,197.66 | 3,362,713.21 | 4,592,277.88 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3,278,485.41 | 4,246,392.80 | -1,689,018.67 |
| 其他未交款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 611,079.73 | 1,887,824.86 | 7,130,010.50 |
| 内部应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 930,871.97 | 306,883.03 | 413,889.72 |
| 应付短期债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 101,615,492.80 | 133,476,968.55 | 126,026,511.44 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 99,600,000.00 | 99,600,000.00 | 104,092,418.79 |
| 长期负债合计 | 108,188,500.00 | 110,072,000.00 | 104,336,913.43 |
| 递延税款贷项 | 0.00 | 0.00 | 244,494.64 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 209,803,992.80 | 243,548,968.55 | 230,363,424.87 |
| 少数股权 | 19,094,249.41 | 20,298,486.26 | 17,834,487.73 |
| 股东权益 |
| 股本 | 612,552,521.00 | 612,552,521.00 | 612,552,521.00 |
| 资本公积 | 721,205,611.16 | 724,272,411.16 | 709,434,620.91 |
| 盈余公积 | 124,750,905.15 | 124,750,905.15 | 121,911,533.75 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 335,365,747.57 | 331,964,719.54 | 325,745,295.44 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 1,793,874,784.88 | 1,793,540,556.85 | 1,769,643,971.10 |
| 负债及股东权益总计 | 2,022,773,027.09 | 2,057,388,011.66 | 2,017,841,883.70 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 上海贝岭 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 华微电子 |
600360 |
3.770 |
45.56亿 |
| 长电科技 |
600584 |
2.900 |
123.85亿 |
| 天津普林 |
002134 |
|
24.82亿 |
| 士兰微 |
600460 |
3.280 |
32.41亿 |
| 苏州固锝 |
002079 |
3.28 |
22.71亿 |
| 拓日新能 |
002218 |
|
58.72亿 |
| 康强电子 |
002119 |
3.41 |
20.77亿 |
| S*ST海纳 |
000925 |
|
20.19亿 |
| 有研硅股 |
600206 |
6.560 |
23.84亿 |
| 中环股份 |
002129 |
5.22 |
53.86亿 |