| 九发股份 (600180) 重要财务指标 |
| 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 每股收益摊薄 | -0.657 | -0.528 | -0.134 |
| 每股收益加权平均 | -0.660 | -0.530 | -0.134 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | -0.660 | | |
| 每股净资产 | 2.600 | 2.730 | 3.130 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.030 | -0.040 | 0.020 |
| 净资产收益率摊薄(%) | -25.24 | -19.26 | -4.26 |
| 净资产收益率加权(%) | | | |
| 主营业务收入 | 101,402,877.09 | 54,465,676.23 | 53,910,840.47 |
| 主营业务利润 | -17,211,921.31 | | |
| 营业利润 | -169,549,794.94 | -136,633,208.07 | -33,805,776.35 |
| 投资收益 | | | |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | -169,675,648.88 | -136,961,206.98 | -33,789,388.98 |
| 净利润 | -164,916,312.63 | -132,463,764.37 | -33,542,433.18 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | -132,135,765.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,866,982.90 | -9,526,859.20 | 4,944,373.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,066,174.49 | -25,715,286.46 | -1,528,200.23 |
| 流动资产 | 1,560,767,187.84 | 1,556,584,943.91 | 1,631,621,327.21 |
| 流动负债 | 1,644,528,431.04 | 1,605,613,744.37 | 1,583,662,729.38 |
| 总资产 | 2,365,530,897.05 | 2,364,831,692.88 | 2,443,723,178.48 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 653,296,398.15 | 686,016,970.49 | 786,660,427.01 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 九发股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| ST南方 |
000716 |
|
9.68亿 |
| 新中基 |
000972 |
9.60 |
67.50亿 |
| 海通集团 |
600537 |
5.810 |
21.62亿 |
| 三全食品 |
002216 |
|
32.87亿 |
| 南宁糖业 |
000911 |
18.11 |
63.98亿 |
| 顺鑫农业 |
000860 |
15.00 |
83.32亿 |
| 隆平高科 |
000998 |
32.05 |
49.94亿 |
| 交大博通 |
600455 |
0.000 |
7.51亿 |
| 莲花味精 |
600186 |
4.120 |
65.42亿 |
| 哈高科 |
600095 |
4.160 |
21.24亿 |