| 九发股份 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 蒋绍庆 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 潘卫权 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 刘思强 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 宫云科 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 袁睁 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 王龙 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 许爱民 | 董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 黄玉荣 | 独立董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 李金林 | 独立董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 梁仲康 | 独立董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 吴育华 | 独立董事 | 2007-5-29 | 2010-5-28 | |
| 蒋绍庆 | 董事长 | 2007-8-20 | 2010-5-28 | |
| 许爱民 | 董事会秘书 | 2007-8-20 | 2010-5-28 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 九发股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| ST南方 |
000716 |
|
9.68亿 |
| 新中基 |
000972 |
9.60 |
67.50亿 |
| 海通集团 |
600537 |
5.810 |
21.62亿 |
| 三全食品 |
002216 |
|
32.87亿 |
| 南宁糖业 |
000911 |
18.11 |
63.98亿 |
| 顺鑫农业 |
000860 |
15.00 |
83.32亿 |
| 隆平高科 |
000998 |
32.05 |
49.94亿 |
| 交大博通 |
600455 |
0.000 |
7.51亿 |
| 莲花味精 |
600186 |
4.120 |
65.42亿 |
| 哈高科 |
600095 |
4.160 |
21.24亿 |