公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G九发 | 九发股份 |
| 境内会计师事务所 | 2006-03-09 | 2006-04-08 | 上海上会会计师事务所 | 山东正源和信有限责任会计师事务所 |
| 证券简称 | 2006-01-19 | 2006-01-24 | 九发股份 | G九发 |
| 总经理 | 2004-05-28 | 2004-05-27 | 王洪清 | 姜海林 |
| 经营范围 | 2004-05-28 | 2004-08-01 | 食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、复合肥、饮料、冲施肥、叶面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售;电力的生产、销售;批准许可范围内的进出口业务。 | 食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、复合肥、饮料、冲施肥、叶面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售;热电的生产、销售;批准许可范围内的进出口业务。 |
| 经营范围 | 2003-07-26 | 2003-08-26 | 食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。生物制品的生产和销售,包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥的生产、销售;批准许可范围内的进出口业务。 | 食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。生物制品的生产和销售,包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥、饮料、充施肥、叶面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售;批准许可范围内的进出口业务。 |
| 境内会计师事务所 | 2003-07-26 | 2003-08-26 | 山东乾聚有限责任会计师事务 | 上海上会会计师事务所 |
搜索 “九发股份” 相关内容
| 相关(九发股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 九发股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |