数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 11.940 12.050 11.830 2051894 229.615 0.052 55.535 0.215
2010-3-18 11.940 12.140 11.900 3418295 229.615 0.052 55.535 0.215
2010-3-17 12.030 12.090 11.750 2899276 231.346 0.052 55.953 0.215
2010-3-16 11.820 11.830 11.580 1277757 227.308 0.052 54.977 0.215
2010-3-15 11.650 11.800 11.510 1472735 224.038 0.052 54.186 0.215
2010-3-12 11.700 11.900 11.610 1688590 225 0.052 54.419 0.215
2010-3-11 11.730 11.950 11.510 2020855 225.577 0.052 54.558 0.215
2010-3-10 11.870 12.160 11.700 3673966 228.269 0.052 55.209 0.215
2010-3-9 12.160 12.320 11.900 3216734 233.846 0.052 56.558 0.215
2010-3-8 12.320 12.490 12.200 2328274 236.923 0.052 57.302 0.215
2010-3-5 12.300 12.520 12.180 4218915 236.538 0.052 57.209 0.215
搜索 “长城电工” 相关内容
 
相关(长城电工)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


长城电工  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
置信电气 600517 16.980 225.13亿
华仪电气 600290 16.620 75.11亿
沃尔核材 002130 23.26 24.28亿
太原重工 600169 14.500 120.43亿
航天电器 002025 12.97 40.08亿
银河科技 000806 7.19 36.04亿
东方电气 600875 43.590 379.01亿
长征电气 600112 14.180 40.33亿
东北电气 000585 4.45 42.27亿
石油济柴 000617 13.79 46.96亿