数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 12.990 13.100 12.620 6612104 309.286 0.042 31.683 0.410
2010-3-18 12.600 12.920 12.460 4370023 300 0.042 30.732 0.410
2010-3-17 12.610 12.660 12.020 4368751 300.238 0.042 30.756 0.410
2010-3-16 12.060 12.080 11.850 1563114 287.143 0.042 29.415 0.410
2010-3-15 11.930 12.290 11.800 3449284 284.048 0.042 29.098 0.410
2010-3-12 12.370 12.750 12.350 3635510 294.524 0.042 30.171 0.410
2010-3-11 12.710 13.080 12.490 4691789 302.619 0.042 31 0.410
2010-3-10 13.020 13.360 12.460 9898331 310 0.042 31.756 0.410
2010-3-9 12.690 12.760 12.310 3501475 302.143 0.042 30.951 0.410
2010-3-8 12.650 12.740 12.430 3034685 301.19 0.042 30.854 0.410
2010-3-5 12.560 12.820 12.240 4412326 299.048 0.042 30.634 0.410
搜索 “有研硅股” 相关内容
 
相关(有研硅股)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


有研硅股  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
长电科技 600584 10.770 123.85亿
拓日新能 002218 58.72亿
康强电子 002119 13.65 20.77亿
士兰微 600460 14.360 32.41亿
华微电子 600360 8.730 45.56亿
苏州固锝 002079 9.32 22.71亿
中环股份 002129 12.17 53.86亿
S*ST海纳 000925 20.00 20.19亿
上海贝岭 600171 8.780 42.02亿
天津普林 002134 24.82亿