数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 11.540 11.650 11.150 13634184 63.757 0.181 14.425 0.800
2010-3-18 11.350 11.400 11.180 9953562 62.707 0.181 14.188 0.800
2010-3-17 11.350 11.400 10.900 18603237 62.707 0.181 14.188 0.800
2010-3-16 10.900 10.910 10.570 7901059 60.221 0.181 13.625 0.800
2010-3-15 10.700 11.090 10.580 8857642 59.116 0.181 13.375 0.800
2010-3-12 10.970 11.650 10.950 17591856 60.608 0.181 13.713 0.800
2010-3-11 11.470 11.670 11.310 14904900 63.37 0.181 14.338 0.800
2010-3-10 11.490 11.580 11.150 21390547 63.481 0.181 14.362 0.800
2010-3-9 11.280 11.390 10.740 19005247 62.32 0.181 14.1 0.800
2010-3-8 10.960 11.060 10.710 10939917 60.552 0.181 13.7 0.800
2010-3-4 10.560 11.070 10.550 10051597 58.343 0.181 13.2 0.800
搜索 “凌钢股份” 相关内容
 
相关(凌钢股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


凌钢股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
太钢不锈 000825 8.09 571.00亿
大连金牛 000961 19.68 29.87亿
宝钢股份 600019 8.280 2451.68亿
八一钢铁 600581 13.670 102.47亿
攀钢钢钒 000629 8.30 328.67亿
安泰集团 600408 7.650 132.17亿
马钢股份 600808 4.310 502.16亿
鹏博士 600804 13.430 134.23亿
承德钒钛 600357 0.000 134.65亿
安阳钢铁 600569 4.940 188.62亿