| 凌钢股份 (600231) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度 | 0.7998 | 0.3300 | 2.90 | | 2008-04-23 | 2008-04-24 | 4.13 |
| 2006年度 | 0.6840 | 2.8000 | | | 2007-05-22 | 2007-05-23 | 40.94 |
| 2005年度 | 0.6200 | 2.5000 | | | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 40.32 |
| 2004年度 | 0.8730 | 2.5000 | | | 2005-05-20 | 2005-05-23 | 28.64 |
| 2003年度 | 0.8400 | 1.5000 | | | 2004-05-14 | 2004-05-17 | 17.86 |
| 2002年度 | 0.5050 | 1.5000 | | 3.00 | 2003-04-16 | 2003-04-17 | 29.70 |
| 2002中期 | 0.1880 | | | 3.00 | 2002-10-14 | 2002-10-15 | |
| 2001年度 | 0.5280 | 1.5000 | | | 2002-07-15 | 2002-07-16 | 28.41 |
| 2000年度 | 0.4600 | 1.5000 | | | 2001-06-26 | 2001-06-27 | 32.61 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 凌钢股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 太钢不锈 |
000825 |
7.90 |
571.00亿 |
| 大连金牛 |
000961 |
19.50 |
29.87亿 |
| 宝钢股份 |
600019 |
8.220 |
2451.68亿 |
| 八一钢铁 |
600581 |
13.520 |
102.47亿 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
8.27 |
328.67亿 |
| 安泰集团 |
600408 |
7.590 |
132.17亿 |
| 马钢股份 |
600808 |
4.280 |
502.16亿 |
| 鹏博士 |
600804 |
13.390 |
134.23亿 |
| 承德钒钛 |
600357 |
0.000 |
134.65亿 |
| 安阳钢铁 |
600569 |
4.910 |
188.62亿 |