| 凌钢股份 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 高益荣 | 董事 | 2005-4-9 | 2008-1-15 | 退休。 |
| 吴志先 | 董事 | 2005-4-9 | 2006-4-28 | 退休. |
| 张振勇 | 董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 郝志强 | 董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 王彦廷 | 董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 何东生 | 董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 于延琦 | 独立董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 薛镭 | 独立董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 刘晓民 | 独立董事 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 高益荣 | 董事长 | 2005-4-9 | 2007-8-27 | 辞职。 |
| 吴志先 | 副董事长 | 2005-4-9 | 2006-3-25 | 退休
|
| 何东生 | 董事会秘书 | 2005-4-9 | 2008-4-8 | |
| 张振勇 | 副董事长 | 2006-3-25 | 2007-8-27 | 工作调动。 |
| 张玺才 | 董事 | 2006-4-28 | 2008-4-8 | |
| 张振勇 | 董事长 | 2007-8-27 | 2008-4-8 | |
| 卢亚东 | 董事 | 2008-1-15 | 2008-4-8 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 凌钢股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 太钢不锈 |
000825 |
7.90 |
571.00亿 |
| 大连金牛 |
000961 |
19.50 |
29.87亿 |
| 宝钢股份 |
600019 |
8.220 |
2451.68亿 |
| 八一钢铁 |
600581 |
13.520 |
102.47亿 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
8.27 |
328.67亿 |
| 安泰集团 |
600408 |
7.590 |
132.17亿 |
| 马钢股份 |
600808 |
4.280 |
502.16亿 |
| 鹏博士 |
600804 |
13.390 |
134.23亿 |
| 承德钒钛 |
600357 |
0.000 |
134.65亿 |
| 安阳钢铁 |
600569 |
4.910 |
188.62亿 |